Al elegir Empeño Clásico tienes hasta 20 meses para pagar tu préstamo, en caso de que empeñes joyas.
Estos son los beneficios de Empeño Clásico:
1. Tienes 5 meses para pagar.
2. Si empeñas joyas puedes realizar hasta 3 refrendos.
3. Con tus refrendos, tienes la opción de pagar hasta en 20 meses, pagando cada 5 meses tu refrendo.
4. El plazo mínimo de empeño es de 15 días. No aplica para artículos varios, ejemplo: Línea blanca, electrónicos, herramientas, etc.
5. Puedes realizar tu pago en sucursal, en línea, BancaNet o Sucursales CitiBanamex.
Al final debes pagar el préstamo y los intereses generados.
Toma en cuenta la siguiente información:
Empeño Clásico / Géneros
Costo | Diario Total | 0.09% | |||||
Mensual Total | 2.85% | ||||||
CAT Promedio | 40.17% | ||||||
Tasa de interés | Diaria Total | 0.10% | |||||
Mensual Total | 3.00% | ||||||
Anual Total | 36.00% | ||||||
Plazo de Contrato | 5 Meses | ||||||
Refrendos | NO APLICA |
Empeño Clásico Oferta Base / Joyas y Relojes*
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | Diamante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo |
Diario Total | 0.18% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.12% | 0.12% |
Mensual Total | 5.50% | 4.47% | 4.43% | 4.17% | 4.00% | 3.65% | 3.60% | |
CAT Promedio | 90.1% | 69.0% | 68.2% | 63.3% | 60.1% | 53.8% | 52.9% | |
Tasa de interés |
Diaria Total | 0.20% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
Mensual Total | 6.09% | 4.85% | 4.80% | 4.50% | 4.30% | 3.90% | 3.84% | |
Anual Total | 73.08% | 58.20% | 57.60% | 54.00% | 51.60% | 46.80% | 46.08% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | |||||||
Refrendos | 3 *Cuando se indique en la Carátula de tu Contrato |
Empeño Clásico Oferta Base / Varios
Costo | Diario Total | 0.09% |
Mensual Total | 2.85% | |
CAT Promedio | 40.17% | |
Tasa de interés | Diaria | 0.10% |
Mensual | 3.00% | |
Anual Total | 36.00% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | |
Refrendos | No aplica |
Empeño Clásico Oferta Base / Autos con resguardo
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | Diamante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Mensual Total | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | |
CAT Promedio | 40.17% | 40.17% | 40.17% | 40.17% | 40.17% | 40.17% | 40.17% | |
Tasa de interés | Diaria | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Mensual | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
Anual Total | 36.00% | 36.00% | 36.00% | 36.00% | 36.00% | 36.00% | 36.00% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | |||||||
Refrendos | No aplica |
Empeño Clásico / Autos sin resguardo
Costo | Diario total | 0.17% | |||||
Mensual total | 5.24% | ||||||
CAT promedio | 84.61% | ||||||
Tasa de interés | Diaria total | 0.17% | |||||
Mensual total | 5.15% | ||||||
Anual Total | 61.80% | ||||||
Plazo para desempeñar | 2 Meses | ||||||
Refrendos* | 11 *Aplica a partir del mes 1 |
Empeño Clásico Oferta Personalizada / Joyas y Relojes*
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | Diamante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.18% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
Mensual Total | 5.61% | 4.93% | 4.85% | 4.51% | 4.21% | 3.91% | 3.83% | |
CAT Promedio | 92.5% | 78.2% | 76.5% | 69.8% | 64.1% | 58.5% | 56.9% | |
Tasa de interés | Diaria | 0.21% | 0.18% | 0.18% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.14% |
Mensual Total | 6.23% | 5.40% | 5.30% | 4.90% | 4.55% | 4.20% | 4.10% | |
Anual Total | 74.76% | 64.80% | 63.60% | 58.80% | 54.60% | 50.40% | 49.20% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | |||||||
Refrendos | 3 *Cuando se indique en la Carátula de tu contrato. |
Empeño Clásico Oferta Personalizada / Varios
Costo | Diario Total | 0.12% |
Mensual Total | 3.74% | |
CAT promedio | 55.35% | |
Tasa de interés | Diaria Total | 0.13% |
Mensual Total | 4.00% | |
Anual Total | 48.00% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | |
Refrendos | No aplica |
Empeño Clásico Oferta Personalizada / Autos con resguardo
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | Diamante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Mensual Total | 3.21% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | |
CAT promedio | 46.13% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | |
Tasa de interés | Diaria Total | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
Mensual Total | 3.40% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | |
Anual Total | 40.80% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | |||||||
Refrendos | No aplica |
CAT promedio informativo. Calculado al 14 de Enero de 2021 de conformidad con la circular 21/2009 del Banco de México. Todas las operaciones prendarias están exentas del impuesto al valor agregado.
Contratos aprobados por PROFECO e inscritos en el Registro Público de Contratos de Adhesión: Empeño Clásico No. 10466-2019 | Pagos Libres 10473-2019 | Autoavanza 326-2021
"Cuide su capacidad de pago, generalmente no debe excederse del 35% de sus ingresos, si usted no paga en tiempo y forma, corre el riesgo de perder sus prendas."
Te apoyamos para alcanzar todas tus metas.
Calcula tu préstamo aquí.
Decide cuánto y cuándo pagar.
Descubre cómo funciona Pagos Libres.