Al elegir Empeño Clásico tienes hasta 20 meses para pagar tu préstamo, en caso de que empeñes joyas.
Estos son los beneficios de Empeño Clásico:
1. Tienes 5 meses para pagar.
2. Si empeñas joyas puedes realizar hasta 3 refrendos.
3. Con tus refrendos, tienes la opción de pagar hasta en 20 meses, pagando cada 5 meses tu refrendo.
4. El plazo mínimo de empeño es de 15 días. No aplica para artículos varios, ejemplo: Línea blanca, electrónicos, herramientas, etc.
5. Puedes realizar tu pago en sucursal, en línea, BancaNet o Sucursales CitiBanamex.
Al final debes pagar el préstamo y los intereses generados.
Toma en cuenta la siguiente información:
Empeño Clásico / Géneros
Costo | Diario Total | 0.09% | |||||
Mensual Total | 2.85% | ||||||
CAT Promedio | 40.17% | ||||||
Tasa de interés | Diaria Total | 0.10% | |||||
Mensual Total | 3.00% | ||||||
Anual Total | 36.00% | ||||||
Plazo de Contrato | 5 Meses | ||||||
Refrendos | NO APLICA |
Empeño Clásico Oferta Base / Joyas y Relojes*
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo |
Diario Total | 0.16% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.11% |
Mensual Total | 5.05% | 4.12% | 4.12% | 3.88% | 3.88% | 3.49% | |
CAT Promedio | 80.54% | 62.32% | 62.32% | 57.87% | 57.87% | 51.01% | |
Tasa de interés |
Diaria Total | 0.18% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.12% |
Mensual Total | 5.54% | 4.44% | 4.44% | 4.16% | 4.16% | 3.72% | |
Anual Total | 66.48% | 53.28% | 53.28% | 49.92% | 49.92% | 44.64% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | ||||||
Refrendos | 3 *Cuando se indique en la Carátula de tu Contrato |
Empeño Clásico Oferta Base / Varios
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Mensual Total | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | |
CAT Promedio | 40.17% | 40.17% | 40.17% | 40.17% | 40.17% | 40.17% | |
Tasa de interés | Diaria | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Mensual | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
Anual Total | 36.00% | 36.00% | 36.00% | 36.00% | 36.00% | 36.00% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | ||||||
Refrendos | No aplica |
Empeño Clásico Oferta Base / Autos con resguardo
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Mensual Total | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | |
CAT Promedio | 40.17% | 40.17% | 40.17% | 40.17% | 40.17% | 40.17% | |
Tasa de interés | Diaria | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Mensual | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
Anual Total | 36.00% | 36.00% | 36.00% | 36.00% | 36.00% | 36.00% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | ||||||
Refrendos | No aplica |
Empeño Clásico / Autos sin resguardo
Costo | Diario total | 0.15% | |||||
Mensual total | 4.72% | ||||||
CAT promedio | 73.97% | ||||||
Tasa de interés | Diaria total | 0.15% | |||||
Mensual total | 4.64% | ||||||
Anual Total | 55.68% | ||||||
Plazo para desempeñar | 2 Meses | ||||||
Refrendos* | 11 |
Empeño Clásico Oferta Personalizada / Joyas y Relojes*
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.18% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.12% |
Mensual Total | 5.46% | 4.35% | 4.35% | 4.12% | 4.12% | 3.73% | |
CAT Promedio | 89.20% | 66.69% | 66.69% | 62.32% | 62.32% | 55.19% | |
Tasa de interés | Diaria | 0.20% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.13% |
Mensual Total | 6.04% | 4.71% | 4.71% | 4.44% | 4.44% | 3.99% | |
Anual Total | 72.48% | 56.52% | 56.52% | 53.28% | 53.28% | 47.88% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | ||||||
Refrendos | 3 *Cuando se indique en la Carátula de tu contrato. |
Empeño Clásico Oferta Personalizada / Varios
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Mensual Total | 3.74% | 3.74% | 3.74% | 3.74% | 3.74% | 3.74% | |
CAT promedio | 55.35% | 55.35% | 55.35% | 55.35% | 55.35% | 55.35% | |
Tasa de interés | Diaria Total | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Mensual Total | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
Anual Total | 48.00% | 48.00% | 48.00% | 48.00% | 48.00% | 48.00% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | ||||||
Refrendos | No aplica |
Empeño Clásico Oferta Personalizada / Autos con resguardo
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Mensual Total | 3.21% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | |
CAT promedio | 46.13% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | |
Tasa de interés | Diaria Total | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
Mensual Total | 3.40% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | |
Anual Total | 40.80% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | ||||||
Refrendos | No aplica |
CAT promedio para fines informativos y de comparación. Calculado al 19 de diciembre de 2019 de conformidad con la circular 21/2009 del Banco de México.
Contratos aprobados por PROFECO e
inscritos en el Registro Pùblico de Contratos de Adhesión: Empeño Clásico No. 10466-2019 | Pagos Libres No. 10473-2019 | Autoavanza No. 10480-2019
"Cuide su capacidad de pago, generalmente no debe excederse del 35% de sus ingresos." "Si usted no paga en tiempo y forma, corre el riesgo de perder sus prendas.
Te apoyamos para alcanzar todas tus metas.
Calcula tu préstamo aquí.
Decide cuánto y cuándo pagar.
Descubre cómo funciona Pagos Libres.