Si vas a empeñar joyas, relojes o tu auto con Autoavanza con resguardo, pide la Oferta Personalizada y obtén más. Mira este ejemplo:
Con el préstamo original |
Si pides la Oferta Personalizada |
|
---|---|---|
Te prestamos | $10,000 | $11,000 |
Te damos hasta | 5 Meses, con opción a refrendo en el empeño de joyas | |
Pagarías al mes de interés | $300 | $374 |
La Oferta Personalizada sólo aplica en Empeño Clásico y la tasa de interés y el préstamo dependen de tu historial en Nacional Monte de Piedad. Recuerda que entre más empeñes y recuperes tus prendas, ¡te prestamos más!.
¡Pregúntale a tu Valuador si cuentas con una Oferta Personalizada en tu siguiente empeño!
Empeño Clásico Oferta Personalizada / Joyas y Relojes *
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.18% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.12% |
Mensual Total | 5.46% | 4.35% | 4.35% | 4.12% | 4.12% | 3.73% | |
CAT Promedio | 89.20% | 66.69% | 66.69% | 62.32% | 62.32% | 55.19% | |
Tasa de interés | Diaria Total | 0.20% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.13% |
Mensual Total | 6.04% | 4.71% | 4.71% | 4.44% | 4.44% | 3.99% | |
Anual Total | 72.48% | 56.52% | 56.52% | 53.28% | 53.28% | 47.88% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | ||||||
Refrendos | 3 *Cuando se indique en la Carátula de tu Contrato |
Empeño Clásico Oferta Personalizada / Varios
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Mensual Total | 3.74% | 3.74% | 3.74% | 3.74% | 3.74% | 3.74% | |
CAT Promedio | 55.35% | 55.35% | 55.35% | 55.35% | 55.35% | 55.35% | |
Tasa de interés | Diaria | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Mensual | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
Anual Total | 48.00% | 48.00% | 48.00% | 48.00% | 48.00% | 48.00% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | ||||||
Refrendos | No aplica |
Empeño Clásico Oferta Personalizada / Autos con resguardo
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Mensual Total | 3.21% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | |
CAT Promedio | 46.13% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | |
Tasa de interés | Diaria | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
Mensual | 3.40% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | |
Anual Total | 40.80% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | ||||||
Refrendos | No aplica |
Empeño Clásico / Autos sin resguardo
Costo |
Diario Total | 0.15% | |||||
Mensual Total | 4.72% | ||||||
CAT Promedio | 73.97% | ||||||
Tasa de interés |
Diaria Total | 0.15% | |||||
Mensual Total | 4.64% | ||||||
Anual Total | 55.68% | ||||||
Plazo para desempeñar | 2 meses | ||||||
Refrendos* | 11 *Aplica a partir del mes 1 |
CAT promedio para fines informativos y de comparación. Calculado al 19 de diciembre de 2019 de conformidad con la circular 21/2009 del Banco de México.
Contratos aprobados por PROFECO e inscritos en el Registro Público de Contratos de Adhesión: Empeño Clásico No. 10466-2019 | Pagos Libres No. 10473-2019 | Autoavanza No. 10480-2019
"Cuide su capacidad de pago, generalmente no debe excederse del 35% de sus ingresos." "Si usted no paga en tiempo y forma, corre el riesgo de perder sus prendas."
Dinero inmediato con el interés Más bajo.
Conoce Empeño Clásico
Desde un anillo hasta un auto.
Descubre Todo lo que puedes empeñar