Si vas a empeñar joyas, relojes o tu auto con Autoavanza con resguardo, pide la Oferta Personalizada y obtén más. Mira este ejemplo:
Con el préstamo original |
Si pides la Oferta Personalizada |
|
---|---|---|
Te prestamos | $10,000 | $11,000 |
Te damos hasta | 5 Meses, con opción a refrendo en el empeño de joyas | |
Pagarías al mes de interés | $300 | $374 |
La Oferta Personalizada sólo aplica en Empeño Clásico y la tasa de interés y el préstamo dependen de tu historial en Nacional Monte de Piedad. Recuerda que entre más empeñes y recuperes tus prendas, ¡te prestamos más!.
¡Pregúntale a tu Valuador si cuentas con una Oferta Personalizada en tu siguiente empeño!
Empeño Clásico Oferta Personalizada / Joyas y Relojes *
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | Diamante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.18% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
Mensual Total | 5.61% | 4.93% | 4.85% | 4.51% | 4.21% | 3.91% | 3.83% | |
CAT Promedio | 92.5% | 78.2% | 76.5% | 69.8% | 64.1% | 58.5% | 56.9% | |
Tasa de interés | Diaria Total | 0.21% | 0.18% | 0.18% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.14% |
Mensual Total | 6.23% | 5.40% | 5.30% | 4.90% | 4.55% | 4.20% | 4.10% | |
Anual Total | 74.76% | 64.80% | 63.60% | 58.80% | 54.60% | 50.40% | 49.20% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | |||||||
Refrendos | 3 *Cuando se indique en la Carátula de tu Contrato |
Empeño Clásico Oferta Personalizada / Varios
Costo | Diario Total | 0.12% |
Mensual Total | 3.74% | |
CAT Promedio | 55.35% | |
Tasa de interés | Diaria | 0.13% |
Mensual | 4.00% | |
Anual Total | 48.00% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | |
Refrendos | No aplica |
Empeño Clásico Oferta Personalizada / Autos con resguardo
Tipo de cliente: | Bronce | Plata | Oro | Oro+ | Platino | Platino+ | Diamante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Diario Total | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Mensual Total | 3.21% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | 3.08% | |
CAT Promedio | 46.13% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | 43.88% | |
Tasa de interés | Diaria | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
Mensual | 3.40% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | |
Anual Total | 40.80% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | 39.00% | |
Plazo de Contrato | 5 Meses | |||||||
Refrendos | No aplica |
Empeño Clásico / Autos sin resguardo
Costo |
Diario Total | 0.17% | |||||
Mensual Total | 5.24% | ||||||
CAT Promedio | 84.61% | ||||||
Tasa de interés |
Diaria Total | 0.17% | |||||
Mensual Total | 5.15% | ||||||
Anual Total | 61.80% | ||||||
Plazo para desempeñar | 2 meses | ||||||
Refrendos* | 11 *Aplica a partir del mes 1 |
CAT promedio informativo. Calculado al 14 de Enero de 2021 de conformidad con la circular 21/2009 del Banco de México. Todas las operaciones prendarias están exentas del impuesto al valor agregado.
Contratos aprobados por PROFECO e inscritos en el Registro Público de Contratos de Adhesión: Empeño Clásico No. 10466-2019 | Pagos Libres 10473-2019 | Autoavanza 326-2021
"Cuide su capacidad de pago, generalmente no debe excederse del 35% de sus ingresos, si usted no paga en tiempo y forma, corre el riesgo de perder sus prendas."
Dinero inmediato con el interés Más bajo.
Conoce Empeño Clásico
Desde un anillo hasta un auto.
Descubre Todo lo que puedes empeñar